| 麻丘鎮(zhèn)(南昌高新開發(fā)區(qū))楊橋村(南昌高新開發(fā)區(qū))天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | 29℃ |
| 最高氣溫 | 36℃ |
| 最低氣溫 | 27℃ |
| 濕度 | 80 |
| 氣壓 | 1009 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 東南風(fēng) |
| 風(fēng)級(jí) | 3-4級(jí) |
|
|
|
| PM2.5 | 23 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 06:01 | 18:21 |
| 麻丘鎮(zhèn)(南昌高新開發(fā)區(qū))楊橋村(南昌高新開發(fā)區(qū))24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | 28℃ |
| 01:00 | 晴 | 28℃ |
| 02:00 | 晴 | 28℃ |
| 03:00 | 晴 | 28℃ |
| 04:00 | 晴 | 27℃ |
| 05:00 | 晴 | 27℃ |
| 06:00 | 晴 | 28℃ |
| 07:00 | 晴 | 29℃ |
| 08:00 | 晴 | 30℃ |
| 09:00 | 晴 | 31℃ |
| 10:00 | 晴 | 32℃ |
| 11:00 | 晴 | 33℃ |
| 12:00 | 晴 | 34℃ |
| 13:00 | 晴 | 35℃ |
| 14:00 | 晴 | 36℃ |
| 15:00 | 晴 | 36℃ |
| 16:00 | 晴 | 36℃ |
| 17:00 | 晴 | 36℃ |
| 18:00 | 晴 | 35℃ |
| 19:00 | 晴 | 33℃ |
| 20:00 | 晴 | 31℃ |
| 21:00 | 晴 | 30℃ |
| 22:00 | 晴 | 30℃ |
| 23:00 | 晴 | 29℃ |
| 楊橋村(南昌高新開發(fā)區(qū))一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-09-15 | 06:01/18:21 |
天 氣:多云
最高氣溫:36℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:27℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-09-16 | 06:01/18:20 |
天 氣:晴
最高氣溫:37℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:27℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-09-17 | 06:02/18:19 |
天 氣:晴
最高氣溫:37℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:26℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-09-18 | 06:02/18:18 |
天 氣:多云
最高氣溫:33℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:26℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-09-19 | 06:03/18:17 |
天 氣:多云
最高氣溫:33℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-09-20 | 06:03/18:15 |
天 氣:雷陣雨
最高氣溫:32℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:陰
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
| 2025-09-21 | 06:04/18:14 |
天 氣:雷陣雨
最高氣溫:31℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:雷陣雨
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 部分時(shí)間開啟 | 天氣熱,到中午的時(shí)候您將會(huì)感到有點(diǎn)熱,因此建議在午后較熱時(shí)開啟制冷空調(diào)。 |
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,較適宜進(jìn)行各種運(yùn)動(dòng),但因天氣熱,請(qǐng)適當(dāng)減少運(yùn)動(dòng)時(shí)間,降低運(yùn)動(dòng)強(qiáng)度。 |
| 紫外線指數(shù) | 很強(qiáng) | 紫外線輻射極強(qiáng),建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護(hù)膚品,盡量避免暴露于日光下。 |
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項(xiàng)氣象條件適宜,發(fā)生感冒機(jī)率較低。但請(qǐng)避免長(zhǎng)期處于空調(diào)房間中,以防感冒。 |
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持4天 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響。 |
| 穿衣指數(shù) | 炎熱 | 天氣炎熱,建議著短衫、短裙、短褲、薄型T恤衫等清涼夏季服裝。 |
| 生活建議 |
|
對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正常活動(dòng) |